KGPS ho kenya motlakase ka matla
Tlhaloso
KGPS ho kenya motlakase ka matla
Tlhaloso ea tlhahiso:
1) KGPS Kakaretso ea Motlakase Motlakase oa Matla
2) Palo ea maqhubu a mangata
3) Ho laola matla a kamehla
4) Ts'ireletso ea lichelete tse fetang chelete, tšelo ea mali, tlas'a chelete, tlas'a motlakase, ho hloka metsi, mohato o sa lekanyetsoang
5) Palo ea mocheso o fellang
ea mohlala | Input ea Matla | Phatlalatso ea Matla | tšebeliso | ||
Inlet line Voltage (V),Likarolo tsa 3 kapa phapang ea 6,50Hz | Chelete ea chelete (A) | maqhubu | Phaello ea matla (KW) | ||
KGPS-200 | 380 | 320 | 1-8 | 200 | Boemo bo Kotsi Ho theha Ho qhibiliha Phekolo ea ho futhumatsa Heating |
KGPS-250 | 380 | 400 | 1-8 | 250 | |
KGPS-300 | 380 | 480 | 1-8 | 300 | |
KGPS-400 | 380 | 640 | 1-4 | 400 | |
KGPS-500 | 380 | 800 | 0.5-2.5 | 500 | |
KGPS-600 | 380 | 1000 | 0.5-2.5 | 600 | |
KGPS-750 | 380 | 1200 | 0.5-2.5 | 750 | |
KGPS-800 | 380 / 660 | 1300 / 730 | 0.5-1 | 800 | |
KGPS-1000 | 660 | 920 | 0.5-1 | 1000 | |
KGPS-1200 | 660 | 1100 | 0.5-1 | 1200 | |
KGPS-1500 | 660 / 750 | 1400 / 600 | 0.5-1 | 1500 |
Sesebelisoa sa 3:
Sebelisa ka Phello ea Frequency Melting, Heating, le Hardening Induction Furnace
4. Pakete: Plywood litlhapi le nude